Stainless Steel Brake Rotor - Front - 11.5"
- 11.5" Front rotor
- 2" hub diameter
- Floating design features a bright, flash-plated carrier
- Manufactured from SVS420JZ, a highly rust-resistant stainless steel material compatible with all types of disc brake pads (including sintered pads)
- High-frequency induction hardening, o.d. trueing and tempering prior to final surface grinding
- Computer-controlled process guarantees quality control and precise dimensions
Fitment
- 94-99 Big Twin Front, 84-85 92-99 Sportster Front
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
1999 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1998-1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1996-1999 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
1996-1999 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
1996-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1995-1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1995-1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
1993-1999 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
1993-1999 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1988-1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
1988-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
1987-1999 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
1987-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | - | - |
1986-1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1986-1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | - | - |
1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
1986-1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH | - | - |
1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | - | - |
1985-1987, 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1985-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | - | - |
1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | - | - |
1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | - | - |
1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | - | - |
1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1984-1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH | - | - |
1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | - | - |
1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX | - | - |
1984-1985 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS | - | - |
1984 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XR | - | - |
1984 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE | - | - |
1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | - | - |
.